Produits tendance : Meilleur échangeur de chaleur Enthaply pour air frais total
FonctionnementPPrincipe de HoltopÉchangeurs de chaleur totaux à plaques à flux croisé(Document ER pour le noyau d'échange d'enthalpie)
| Les plaques planes et les plaques ondulées forment des canaux pour le flux d'air frais ou d'air vicié. Lorsque les deux flux d'air traversant l'échangeur sont en opposition de phase à la températuredifférence,L'énergie est récupérée. | ![]() |
Caractéristiques principales
1. Fabriqué en papier ER, caractérisé par une perméabilité à l'humidité élevée, une bonne étanchéité à l'air, une excellente résistance à la déchirure et une résistance au vieillissement.
2. Structuré avec des plaques plates et des plaques ondulées.
3. Deux flux d'air se croisent.
4. Convient à la ventilation des pièces et aux systèmes de ventilation industrielle.
5. Rendement de récupération de chaleur jusqu'à 70 %

| Type de molécules de gaz | Dioxyde de carbone (CO₂)2) | Ammoniac (NH3)3) | Méthane (CH4) | Vapeur(H2O) | Le dégagement des fibres |
| Diamètres (nm) | 0,324 | 0,308 | 0,324 | 0,288 | 0,3 (à titre indicatif) |
Application
Utilisé dans les systèmes de ventilation de climatisation de confort et les systèmes de ventilation de climatisation technique. Séparation totale de l'air insufflé et de l'air extrait, récupération de chaleur en hiver et de froid en été.
Caractéristiques
| Modèle | A (mm) | L (mm) | C (mm) | Hauteur de corrugation optionnelle (mm) | Remarques |
| HBT-W168/168 | 168 | ≤500 | 240 | 2.0, 2.5 |
Un module |
| HBT -W202/202 | 202 | ≤500 | 288 | 2.0, 2.5 | |
| HBT -W222/222 | 222 | ≤500 | 317 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W250/250 | 250 | ≤700 | 356 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT-W300/300 | 300 | ≤700 | 427 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT -W350/350 | 350 | ≤700 | 498 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W372/372 | 372 | ≤700 | 529 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W400/400 | 400 | ≤700 | 568 | 3.5 | |
| HBT -W472/472 | 472 | ≤550 | 670 | 3.5 | |
| HBT -W500/500 | 500 | ≤550 | 710 | 3.5 | |
| HBT -W552/552 | 552 | ≤550 | 783 | 3.5 | |
| HBT -W600/600 | 600 | ≤550 | 851 | 3.5 | |
| HBT -W652/652 | 652 | ≤550 | 925 | 3.5 | |
| HBT -W700/700 | 700 | ≤550 | 993 | 3.5 | Multi-modulescombiné |
| HBT -W800/800 | 800 | ≤550 | 1134 | 3.5 | |
| HBT-W1000/1000 | 1000 | ≤450 | 1417 | 3.5 | |
| HBT-W1200/1200 | 1200 | ≤450 | 1702 | 3.5 | |
| HBT -W1400/1400 | 1400 | ≤450 | 1985 | 3.5 | |
| HBT -W1600/1600 | 1600 | ≤450 | 2265 | 3.5 |






