Produits tendance : Meilleurs ventilateurs verticaux à récupération d'énergie pour un air intérieur frais
Caractéristiques principales des ventilateurs à récupération d'énergie verticale
Triple filtration
Filtration HEPA à 99 %
Légère pression positive intérieure
taux de récupération d'énergie à haut rendement
Ventilateur haute efficacité en option avec moteurs CC
Télécommande
design coloré
Écran LCD de gestion visuelle
Caractéristiquesof Ventilateurs à récupération d'énergie verticale
| Modèle | ERVQ - L300 - 1A1F | ERVQ - L600 - 1A1F |
| Débit d'air (m3/h) | 300 | 600 |
| Efficacité de filtration (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
| Mode de filtration | Purification PM2.5 / Purification en profondeur / Ultra-purification | Purification PM2.5 / Purification en profondeur / Ultra-purification |
| Vitesse | CC / 8 vitesses | CC / 8 vitesses |
| Puissance d'entrée (W) | 70 | 125 |
| Efficacité de la température (%) | 0,82 | 0,82 |
| Bruit dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
| Contrôle | Écran tactile / Télécommande | Écran tactile / Télécommande |
| Affichage de la qualité de l'air | PM2.5 / Température et humidité relative | PM2.5 / Température et humidité relative |
| Mode de fonctionnement | Manuel / Automatique / Minuterie | Manuel / Automatique / Minuterie |
| Taille de pièce appropriée (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
| Dimension (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Poids (kg) | 55 | 65 |








