Produits tendance : Ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart Plus pour une meilleure qualité d'air intérieur
Le nouveau système de ventilation à récupération d'énergie Eco-smart Plus ERV a été mis à niveau pour être conforme à la norme ERP2018. Ses ventilateurs intégrés sont plus performants, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 %. Le contrôleur intelligent a été amélioré pour un fonctionnement plus fiable et plus intuitif. Solution de ventilation idéale pour les bâtiments à haute performance énergétique, il permet de réduire la consommation d'énergie tout en assurant un confort thermique optimal.
Produits tendance Meilleur air frais de porte
Principale caractéristique des ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart Plus ERV :
- Débit d'air réglable de 150 m³/h à 2 000 m³/h, 10 vitesses.
- Moteur CC sans balais à haut rendement, conforme à la norme ERP 2018
- Échangeur de chaleur à contre-courant haute efficacité, rendement jusqu'à 80 %
- Dérivation automatique en été, dégivrage automatique en hiver, programmation hebdomadaire, RS485 intégré (BMS)
- Capteur de CO2 optionnel pour contrôler la concentration de CO2
- Modes de dégivrage automatique multiples, température de fonctionnement extérieure jusqu'à -15 °C
Spécifications des ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart Plus ERV :
| Modèle | Évalué Air Couler (m3/h) | Évalué ESP (Pennsylvanie) | Efficacité Enthaply % | Température efficacité % | Bruit dB(A) | Tension (V) | Pouvoir Saisir (O) | Poids (kg) | |
| Refroidissement | Chauffage | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |








