Prix de gros 2018 OEM ailettes décalées du noyau du refroidisseur de compresseur, fabricant de refroidisseurs d'air
Notre développement repose sur des équipements sophistiqués, des talents exceptionnels et des forces technologiques constamment renforcées pour le fabricant de refroidisseurs d'air et de barres décalées OEM à prix de gros 2018. Nous vous invitons à visiter notre usine et nous réjouissons de pouvoir établir des relations commerciales fructueuses avec des clients en France et à l'étranger sur le long terme.
Notre développement repose sur des équipements sophistiqués, des talents exceptionnels et des forces technologiques sans cesse renforcées.Échangeurs de chaleur air-airNotre usine s'étend sur 12 000 mètres carrés et emploie 200 personnes, dont 5 cadres techniques. Spécialisés dans la production, nous bénéficions aujourd'hui d'une solide expérience à l'export. N'hésitez pas à nous contacter ; nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.
Pourquoi choisir Eco-Smart ?
Les bâtiments modernes sont conçus avec une isolation renforcée pour optimiser leur efficacité énergétique. Le système de ventilation à récupération d'énergie HEPA Eco-smart est la solution idéale pour les bâtiments à haute performance énergétique, permettant de réduire l'empreinte écologique et d'améliorer la santé des occupants. Grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu et à l'optimisation de l'efficacité énergétique par un système de contrôle intelligent, l'énergie est économisée, pour un confort thermique optimal.

Principale caractéristique des ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart HEPA :
- Débit d'air réglable de 150 m³/h à 6 000 m³/h, 10 vitesses.
- Moteur CC sans balais à haut rendement, conforme à la norme ERP 2018
- récupération de chaleur à haut rendement par enthalpie
- Dérivation automatique, contrôlée intelligemment par la température extérieure
- Filtre G3+F9, efficacité supérieure à 96 % pour filtrer les particules de 2,5 µm à 10 µm.
- Système de contrôle intelligent, fonction de contrôle du CO2 et de l'humidité en option, contrôle externe et contrôle BMS disponibles
- Alarme à double filtre, alarme à minuterie ou alarme à manomètre différent disponible
- Spécifications des ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart HEPA
Regardez la vidéo du ventilateur à récupération d'énergie de la série DMTH
Spécifications des ventilateurs à récupération d'énergie Eco-Smart HEPA :
| Modèle | Débit d'air nominal (m3/h) | Externe Pression (Pennsylvanie) | Efficacité enthalpique (%) | Température Efficacité (%) | Bruit dB(A) | Tension (V) | Alimentation électrique (O) | NO (kg) | |
| Refroidissement | Chauffage | ||||||||
| XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31,5 | 220-240 | 38 | 25 |
| XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34,5 | 220-240 | 85 | 27 |
| XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37,5 | 220-240 | 107 | 33 |
| XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
| XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
| XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
| XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
| XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
| XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
| XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51,5 | 220-240 | 724 | 167 |
| XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
| XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
| XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
| XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Apprenez-en davantage sur la série DMTH ERV avec M. Andrew





