Principaux fournisseurs chinois d'échangeurs de chaleur à plaques pour pompes à chaleur au sol et pompes à chaleur air-air
Nous sommes convaincus qu'en unissant nos efforts, notre collaboration sera mutuellement bénéfique. Nous vous garantissons des produits de qualité et des prix compétitifs pour les échangeurs de chaleur à plaques pour pompes à chaleur au sol et pompes à chaleur air-air, fournis par les meilleurs fournisseurs chinois. Notre objectif est de toujours viser l'excellence. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
Nous sommes convaincus qu'en unissant nos efforts, notre petite entreprise commune nous apportera des avantages mutuels. Nous vous assurons la qualité de nos produits et des prix de vente compétitifs.Échangeur de chaleur à plaques chinois, Échangeur à plaquesUtilisant un système de pointe pour un fonctionnement fiable et un faible taux de panne, notre produit est le choix idéal pour les clients argentins. Notre entreprise est située au cœur des principales villes du pays, bénéficiant d'une situation géographique et économique exceptionnelle et d'une excellente accessibilité. Nous privilégions une approche humaine, une fabrication rigoureuse et une culture d'innovation continue. Un contrôle qualité strict, un service irréprochable et des prix compétitifs sont les piliers de notre compétitivité en Argentine. N'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou par téléphone ; nous serons ravis de vous aider.
Caractéristiques du système ERV haute purification Holtop :
|
|
|
|

Spécifications des ventilateurs de récupération d'énergie propre suspendus Eco :
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Efficacité enthalpique (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB(A) | Volt. (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net (kg) | |||||||||||||
| Été | Hiver | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0,53 | 110 | 26,5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37,5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0,92 | 195 | 38 |
| XHBQ-D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









