Unité de traitement d'air avec échangeur de chaleur, prix de gros ultra bas en provenance de Chine
Notre entreprise privilégie une stratégie de marque axée sur la satisfaction client. Nous proposons également un service OEM pour les unités de traitement d'air (UTA) avec échangeur de chaleur, disponibles en gros en Chine à des prix imbattables. Afin de développer notre marché international, nous nous approvisionnons principalement en produits et services de haute qualité pour nos clients étrangers.
Notre entreprise se concentre sur la stratégie de marque. La satisfaction de nos clients est notre meilleure publicité. Nous proposons également un service OEM.Ahu, Système Ahu de ChineEn privilégiant une gestion de production de haute qualité et une assistance client experte, nous avons conçu notre solution pour offrir à nos clients une expérience d'achat et de service après-vente optimale. Tout en préservant des relations privilégiées avec nos clients, nous renouvelons constamment nos offres afin de répondre à leurs nouveaux besoins et de suivre l'évolution du marché maltais. Nous sommes prêts à relever les défis et à nous adapter pour saisir toutes les opportunités du commerce international.
Caractéristiques du système ERV haute purification Holtop :
|
|
|
|

Spécifications des ventilateurs de récupération d'énergie propre suspendus Eco :
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Efficacité enthalpique (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB(A) | Volt. (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net (kg) | |||||||||||||
| Été | Hiver | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0,53 | 110 | 26,5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37,5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0,92 | 195 | 38 |
| XHBQ-D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |







