Nouveaux produits phares : Ventilateur à récupération de chaleur haute performance (série P Tz) avec contrôleur intelligent (XHBQ-D1.5TZ~XHBQ-D10TZ) – Chine
Depuis sa création, notre entreprise considère la qualité supérieure de ses produits comme essentielle à sa pérennité. Nous améliorons constamment nos techniques de fabrication, perfectionnons nos produits et renforçons en permanence notre système de gestion de la qualité, conformément à la norme nationale ISO 9001:2000. Nos nouveaux produits phares, les ventilateurs à récupération de chaleur avec contrôleur intelligent de la série P Tz (XHBQ-D1.5TZ à XHBQ-D10TZ), sont fabriqués en Chine. Nous invitons chaleureusement tous les clients du secteur, en Chine et à l'étranger, à collaborer avec nous et à bâtir ensemble un avenir prometteur.
Depuis sa création, notre entreprise considère la qualité supérieure de ses produits comme essentielle à sa pérennité. Nous améliorons constamment nos techniques de fabrication, perfectionnons nos produits et renforçons en permanence notre système de gestion de la qualité, en stricte conformité avec la norme nationale ISO 9001:2000.Unités de traitement d'air chinoises Erv, Ventilation à récupération d'énergieEn intégrant la production au commerce extérieur, nous offrons des solutions complètes à nos clients, garantissant la livraison des produits adéquats au bon endroit et au bon moment. Cette aptitude repose sur notre vaste expérience, notre importante capacité de production, la constance de la qualité de nos produits, la diversité de notre offre et notre veille concurrentielle, ainsi que sur la qualité de nos services avant et après-vente. Nous serions ravis d'échanger avec vous et restons à votre écoute pour toute question ou remarque.
Caractéristiques du système ERV haute purification Holtop :
|
|
|
|

Spécifications des ventilateurs de récupération d'énergie propre suspendus Eco :
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Efficacité enthalpique (%) | Efficacité thermique (%) | Bruit dB(A) | Volt. (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | Poids net (kg) | |||||||||||||
| Été | Hiver | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31,5 | 220 | 0,45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0,53 | 110 | 26,5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37,5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0,92 | 195 | 38 |
| XHBQ-D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









