Échangeurs de chaleur air-air avec ventilateurs, fourniture directe d'usine en Chine
Nous mettons constamment en œuvre notre esprit d'« Innovation pour le progrès, Qualité supérieure pour la pérennité, Gestion avantageuse, et Crédit pour attirer les clients ».Échangeur de chaleur chinoisAfin de rester à la pointe des tendances mondiales, nous nous efforçons constamment de répondre aux besoins de nos clients. Si vous souhaitez développer de nouveaux produits ou solutions, nous pouvons les personnaliser selon vos exigences. Si l'un de nos produits vous intéresse ou si vous souhaitez développer de nouveaux articles, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients d'établir des relations commerciales fructueuses avec des clients du monde entier.
Abonnez-vous à la chaîne Holtop Video pour recevoir les dernières mises à jour.
L'usine de produits de ventilation à récupération de chaleur Holtop a été évaluée par TÜV SÜD.
Caractéristiques principales des ventilateurs à récupération d'énergie commerciaux de la série TG
Économies d'énergie accrues – Consommation électrique réduite de 30 à 40 %.
Meilleure isolation – Le VRE de la série TG est construit avec un panneau à double paroi et une isolation en PU de 20 mm.
Structure innovante – Nouvelle conception pour une circulation d'air plus fluide tout en réduisant la résistance à la pression interne.
Conception améliorée des espaces d'accès – Pour faciliter considérablement l'entretien quotidien.
Nouvelle manette LCD rétroéclairée HDK-20B – Plus de fonctions et un design plus élégant.
CaractéristiquesVentilateurs à récupération d'énergie commerciaux de la série TG
| Modèle | Débit d'air m³/h | Pression externe (Pa) | Efficacité enthalpique (%) | Temp. Eff.(%) | Bruit dB(A) | Volt. (V) | Courant (A) | Puissance d'entrée (W) | NO (kg) | |||||||||||||||||
| Été | Hiver | |||||||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||
| XHBQ-D15TG | 1000 | 1500 | 1500 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 46 | 49 | 51 | 220 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 485 | 740 | 785 | 110 |
| XHBQ-D20TG | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 73 | 71 | 71 | 74 | 71 | 71 | 49 | 51 | 53 | 3.0 | 4.6 | 4.87.4 | 650 | 980 | 1020 | 112 | |
| XHBQ-D25TG | 2000 | 2500 | 2500 | 140 | 170 | 200 | 64 | 61 | 61 | 72 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 50 | 52 | 55 | 4.5 | 6.0 | 6.3 | 940 | 1250 | 1300 | 130 | |
| XHBQ-D30TG | 2500 | 3000 | 3000 | 150 | 180 | 210 | 63 | 60 | 60 | 71 | 69 | 69 | 73 | 70 | 70 | 51 | 54 | 57 | 6.5 | 8.7 | 9.0 | 1400 | 1870 | 1950 | 142 | |






